2009 - 2010
Minime (F)
Classement Individuel |
|||
Catégorie |
Nom |
24/10/09 Lomme (Amicale) | 16/01/09 Villeneuve d'Ascq (Officielle) |
| Minime | Chloé ZAPATA | 4ème | 2ème |
Classement Individuel |
||
Catégorie |
Nom |
16/01/09 Villeneuve d'Ascq (Officielle) |
| Minime | Elias MAMOUNI | 4ème |
| Minime | Yoann SLOWINSKI | 4ème |
Classement Individuel |
|||||
Catégorie |
Nom |
24/10/09 | 22/11/09 La Bassée (Officielle) | 13/12/09 Fasches Thumesnil (Amicale) | 23/01/10 Villeneuve d'Ascq (Officielle) |
| cat -45 kg | Sofia RAHIA | 2ème | 1ère | 1ère | 1ère |
| cat -36 kg | Sélène COLAU | 4ème | 5ème | 2ème | --- |
| cat -36 kg | Marine CONTZEN | /// | /// | /// | 5ème |
| cat -32 kg | Pauline BONNIER | --- | 3ème | 2ème | 5ème |
| cat -32 kg | Marine CONTZEN | --- | 5ème | --- | /// |
| cat -32 kg | Sophie DELPORTE | --- | --- | 4ème | /// |
| cat -32 kg | Iona HEDON | 1ère | 1ère | 1ère | 1ère |
| cat -28 kg | Sophie DELPORTE | /// | /// | /// | 3ème |
| cat -28 kg | Anna DE VETTER | --- | 2ème | --- | 1ère |
Benjamin
Classement Individuel |
||||
Catégorie |
Nom |
24/10/09 | 22/11/09 La Bassée (Officielle) | 23/01/10 Villeneuve d'Ascq (Officielle) |
| cat -38 kg | Pierre BOURREAU | --- | --- | 16ème |
| cat -34 kg | Nicolas RIGNON | 4ème | 5ème | 16ème |
Poussine
Classement Individuel |
|||
Catégorie |
Nom |
24/10/09 | 16/01/09 Villeneuve d'Ascq (Officielle) |
| Poussine | Fiona BACHIGHA | --- | 3ème |
| Poussine | Candice BRIATE | 4ème | 4ème |
| Poussine | Solène GUYOT | --- | 3ème |
| Poussine | Ines JAMA | --- | 1ère |
Classement Individuel |
||||||
Catégorie |
Nom |
24/10/09 | 22/11/09 La Bassée (Officielle) | 13/12/09 Faches Thumesnil (Amicale) | 16/01/09 Villeneuve d'Ascq (Officielle) | 24/01/10 Forest sur Marques |
| Poussin | Théo CARDON | 4ème | 3ème | --- | 4ème | 2ème |
| Poussin | Louis CLORENNEC | --- | 3ème | 3ème | --- | --- |
| Poussin | Emile DE VETTER | --- | 1er | --- | 3ème | --- |
| Poussin | Marc FLEURI | --- | 3ème | --- | --- | --- |
| Poussin | Elliot LINGENHELD | --- | --- | --- | 2ème | --- |
| Poussin | Paolo NANDRINO | --- | --- | --- | 4ème | --- |
| Poussin | Mathis VANNOORENBERGHE | --- | --- | --- | 4ème | --- |
Classement Individuel |
|||
Catégorie |
Nom |
22/11/09 La Chapelle d'Armentieres (Amicale) | 6/12/09 Villeneuve d'Ascq (Amicale) |
| Mini poussine | Lena BREEN | --- | 3ème |
| Mini poussine | Emma CARDON | 2ème | 3ème |
| Mini poussine | Elise DEMANEY | 2ème | 3ème |
| Mini poussine | Olivia DUPONT | --- | 1ère |
| Mini poussine | Juliette GABRIELE | --- | 3ème |
| Mini poussine | Elife OVALI | 3ème | 2ème |
| Mini poussine | Solène PASSET | 2ème | 1ère |
| Mini poussine | Lucie TOURANGIE | 3ème | 2ème |
| Mini poussine | Ines VANNIEVWENHOVE | --- | 3ème |
Classement Individuel | |||
Catégorie |
Nom |
22/11/09 La Chapelle d'Armentieres (Amicale) | 6/12/09 Villeneuve d'Ascq (Amicale) |
| Mini poussin | Quentin AMBROZIEWICZ | 2ème | 2ème |
| Mini poussin | Alex BARBERIS RAVASI | 1er | 2ème |
| Mini poussin | Titouan BOUDAMDAN | --- | 3ème |
| Mini poussin | Eoghan CARTON | 3ème | 3ème |
| Mini poussin | Simon DELETREZ | --- | 3ème |
| Mini poussin | Saindouss EL MOUNDIR | --- | 2ème |
| Mini poussin | Zihad GUELZIM | --- | 2ème |
| Mini poussin | Matthieu HEDON | 1er | 1er |
| Mini poussin | Killian HO | --- | 3ème |
| Mini poussin | Maxime JONCQHEERE | 2ème | 3ème |
| Mini poussin | Antoine LECLERC | 3ème | --- |
| Mini poussin | Amar MEZRAG | --- | 3ème |
| Mini poussin | Jasim MOUNIB | --- | 1er |
| Mini poussin | Aksel OVALI | 2ème | 1er |
| Mini poussin | Antoine POCHET | --- | 3ème |
| Mini poussin | Virgile POIGNET | --- | 3ème |
| Mini poussin | Malo POURCHAU | --- | 2ème |
| Mini poussin | Adam SENHADJI | --- | 3ème |
| Mini poussin | Kyllian VASSEUR | --- | 2ème |
Classement Individuel |
|||
Catégorie |
Nom |
22/11/09 La Chapelle d'Armentieres (Amicale) | 6/12/09 Villeneuve d'Ascq (Amicale) |
| Ecole de judo (F) | Fiona CARDON | 3ème | 2ème |
| Ecole de judo (F) | Ambre POIGNET | --- | 3ème |
| Ecole de judo (F) | Salome ROGER | --- | 3ème |
| Ecole de judo (F) | Amélie SPEHAR | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Ivann BARANOWSKI | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Iliano BERTI | --- | 2ème |
| Ecole de judo (G) | Yanis BOUALIEME | --- | 2ème |
| Ecole de judo (G) | Simon BOUDAMDAN | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Antonin CARETTE | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Yahel CHERKI HLADKY | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Terence DEVAGEL | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Blaise DUFOSSE | --- | 1er |
| Ecole de judo (G) | Matteo DUPONT | --- | 1er |
| Ecole de judo (G) | Mathys EOG | --- | 2ème |
| Ecole de judo (G) | Solweig GUERIM LADOUCE | --- | 2ème |
| Ecole de judo (G) | Alexis GUEZOU | --- | 2ème |
| Ecole de judo (G) | Mathys KIJOWSKI EKOU | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Hakim LOUATI | --- | 1er |
| Ecole de judo (G) | Adrien MARTIN | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Romain MARY | --- | 1er |
| Ecole de judo (G) | Noé MEJDOUB | --- | 2ème |
| Ecole de judo (G) | Sofian MELLOUL | --- | 1er |
| Ecole de judo (G) | César MOUNAURY | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Alexandre PHILIPPE | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Joshua RAVASI - BARBERIS | --- | 1er |
| Ecole de judo (G) | Julien SPEHAR | --- | 3ème |
| Ecole de judo (G) | Arnaud VERMEERSH | 3ème | 2ème |
| Ecole de judo (G) | Oscar Loup WAXIN | --- | 2ème |
| Ecole de judo (G) | Imad YAMANI | --- | 2ème |