2011 - 2012
|
Classement Individuel |
||||||
|
Catégorie |
Nom |
14/01/2012 officiel Lallaing |
||||
| DELREUX Robin | NC | |||||
| GACHELIN Quentin |
NC | |||||
|
Classement Individuel |
||||
|
Catégorie |
Nom |
19/11/2011 Ste Catherine Avion |
||
| - kg | ZAPATA Chloe |
2 | ||
|
Classement Individuel |
||||
|
Catégorie |
Nom |
29/10/2011 Leers |
11/12/2011 Villeneuve d'Ascq |
|
| GRIGNON Nicolas |
3ème de poule | 5ème | ||
| HALIPRE Baptiste | --- | 3ème | ||
|
Classement Individuel |
||||||
|
Catégorie |
Nom |
29/10/2011 Leers |
19/11/2011 Ste Catherine Avion |
30/11/2011 inter-sections Calais |
10/12/2011 international Harnes |
14/01/2012 La Chapelle d'Armentiere |
| -57 kg | RAIAH Sofia | --- | --- | 1ère | 5ème | --- |
| -36 kg | HEDON Iona |
5ème | 3ème | 1ère | 5ème | 1ère |
|
Classement Individuel |
||||||||||||||
|
Catégorie |
Nom |
15/10/2011 Lomme |
27/11/2011 Loos officielle |
3/12/2011 Tourcoing |
11/12/2011 Villeneuve d'Ascq |
15/01/2012 La Chapelle d'Armentiere |
21/01/2012 La Bassée officielle |
|
||||||
| -38 kg | CARDON Théo | 5ème | 9ème | 4ème | 4ème | 4ème | 3ème de poule |
|||||||
| DARRAS Maidine | --- | --- | --- | 4ème | --- | --- | ||||||||
| LEFEVRE Nathan | --- | --- | --- | 2ème | --- | --- | ||||||||
| RENE DE LA LANDE Augustin | --- | --- | --- | 2ème | --- | --- | ||||||||
| SAMPRAS Antoine | --- | --- | --- | 4ème | --- | --- | ||||||||
|
Classement Individuel |
||||||||||||||||||||||
|
Catégorie |
Nom |
15/10/2011 Lomme |
29/10/2011 Leers |
19/11/2011 Ste Catherine Avion |
27/11/2011 Loos officielle |
30/11/2011 Region Vieux Condé |
3/12/2011 Tourcoing |
11/12/2011 Villeneuve d'Ascq |
15/01/2012 La Chapelle d'Armentiere |
21/01/2012 La Bassée officielle |
|
|||||||||||
| -57 kg | BRIATTE Candice | 2ème | --- | --- | 1ère | --- | --- | --- | --- | 1ère | ||||||||||||
| -40 kg | BOUSNANE Siham | --- | 3ème | 3ème | 1ère | 1ère | 1ère | 1ère | 1ère | 1ère | ||||||||||||
| -40 kg | GUYOT Solène |
4ème de poule |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| -36 kg | DOMPSIN Chloé | 3ème de poule | --- | --- | 7ème | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| -36 kg | JAMA Inès | 3ème | --- | --- | --- | --- | --- | 3ème | --- | --- | ||||||||||||
| -28 kg | DUFOSSE Emma | 4ème de poule |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| BOUCHIGHA Fiona | --- | 3ème de poule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| HANNAOUI Sarah | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5ème | --- | --- | |||||||||||||
| HANU Daphné | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3ème | --- | --- | |||||||||||||
|
Classement Individuel |
||||||||||||||||
|
Catégorie |
Nom |
15/10/2011 Lomme |
26/11/2011 Loos officielle |
3/12/2011 Croix |
3/12/2011 Tourcoing |
11/12/2011 Villeneuve d'Ascq |
14/01/2012 La Chapelle d'Armentiere |
21/01/2012 La Bassée officielle |
|
|||||||
| Poussin | BENLABED Yanis | --- | 4ème | --- | 4ème | --- | 1er | 2ème | ||||||||
| Poussin | BOUCHAREB Ghali | 2ème | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Poussin | CARTON Eogan | --- | 4ème | --- | --- | 4ème | 1er | --- | ||||||||
| Poussin | GACHELIN Thomas | --- | --- | --- | --- | 4ème | --- | --- | ||||||||
| Poussin | GUELZIM Ziyad | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ème | ||||||||
| Poussin | HEDON Matthieu | 1er | 1er | --- | --- | 1er | --- | --- | ||||||||
| Poussin | LAINE Joachim | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3ème | ||||||||
| Poussin | LECLERC Antoine |
4ème | --- | 5ème | --- | --- | 4ème | --- | ||||||||
| Poussin | MAGUEUR Erwan | --- | --- | --- | --- | --- | 4ème | --- | ||||||||
| Poussin | MEZRAG Amar |
4ème | 3ème | --- | --- | --- | --- | 3ème | ||||||||
| Poussin | MOUNIB Jasim |
4ème | --- | --- | 2ème | 3ème | --- | 3ème | ||||||||
| Poussin | NBAHEDDA Lagman | --- | --- | --- | --- | 4ème | --- | 4ème | ||||||||
| Poussin | PENEL Charles | --- | --- | --- | --- | 3ème | 3ème | --- | ||||||||
| Poussin | PERONI Nino | --- | --- | --- | --- | 4ème | --- | --- | ||||||||
| Poussin | POIGNET Virgile |
3ème | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Poussin | RAVASI-BARBERIS Alex | --- | 3ème | --- | --- | 2ème | --- | 2ème | ||||||||
| Poussin | ROUSSEL Thomas | 5ème | --- | --- | --- | 5ème | --- | 3ème | ||||||||
| Poussin | VASSEUR Kyllian | --- | --- | --- | --- | 2ème | --- | --- | ||||||||
|
Classement Individuel |
|||||||||||||
|
Catégorie |
Nom |
15/10/2011 Lomme |
26/11/2011 Loos officielle |
3/12/2011 |
11/12/2011 Villeneuve d'Ascq |
14/01/2012 La Chapelle d'Armentiere |
21/01/2012 La Bassée officielle |
|
|||||
| Poussine | BREEN Lena | 2ème | 3ème | --- | 3ème | 2ème | 3ème | ||||||
| Poussine | CARDON Emma | 1ère | 2ème | 1ère | 2ème | 1ère | 2ème | ||||||
| Poussine | CHIKKI Delina | --- | --- | --- | 4ème | --- | --- | ||||||
| Poussine | EL MOUNDIR Soundouss | 4ème | --- | --- | 2ème | --- | --- | ||||||
| Poussine | VAN NIEUWENHOVE Inès | 3ème | --- | --- | --- | 3ème | --- | ||||||
| Poussine | WOJTKOWSKI Mathilde | 2ème | --- | --- | --- | 4ème | 2ème | ||||||
|
Classement Individuel |
||||||||||||||||||
|
Catégorie |
Nom |
20/11/2011 La Chapelle d''Armentières |
3/12/2011 Tourcoing |
11/12/2011 Villeneuve d'Ascq |
||||||||||||||
| Mini poussin | BOUALIEME Yanis | ---- | --- | 2ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | CHIKHI Yami | --- | --- | 3ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | CHRAIBI Yanis | --- | --- | 1er | ||||||||||||||
| Mini poussin | ELAJHI Adam | --- | --- | 3ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | GUERRIN-LADOUCE Solveig | 2ème | --- | --- | ||||||||||||||
| Mini poussin | HANNAOUI Ilyas | --- | --- | 3ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | HERSIN SENA Théo | 2ème | --- | --- | ||||||||||||||
| Mini poussin | KANDRATSKYI Oleksii | --- | --- | 4ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | LAMOTTE Kenzo | 3ème | 2ème | 2ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | LOUATI Hakim | 2ème | 1er | 1er | ||||||||||||||
| Mini poussin | MANOURY César | --- | --- | 3ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | MARTIN Adrien | --- | --- | 3ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | MELLOUL Sofian | 2ème | --- | --- | ||||||||||||||
| Mini poussin | POIROT Raphael | --- | --- | 3ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | VAYRON Alexis | --- | --- | 3ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | VERMEERSCH Arnaud |
3ème | --- | 2ème | ||||||||||||||
| Mini poussin | RAVASI-BARBERIS Joshua | --- | --- | 1er | ||||||||||||||
| Mini poussin | SANDRAS Florian | --- | --- | 1er | ||||||||||||||
| Mini poussin | STALIN Léo | 2ème | --- | 4ème | ||||||||||||||
|
Classement Individuel |
||||||||||||
|
Catégorie |
Nom |
20/11/2011 La Chapelle d''Armentières |
3/12/2011 Tourcoing |
11/12/2011 Villeneuve d'Ascq |
||||||||
| Mini poussine | AERTS Alicia | 4ème | --- | 3ème | ||||||||
| Mini poussine | CARDON Fiona | 3ème | 3ème | 3ème |
||||||||
| Mini poussine | DEVETTER Judith | 3ème | --- | 3ème |
||||||||
| Mini poussine | HORT Lola | --- | --- | 1ère | ||||||||
| Mini poussine | LECOURTRE Agathe | --- | --- | 3ème | ||||||||
|
Classement Individuel |
||||||||||||
|
Catégorie |
Nom |
20/11/2011 La Chapelle d'Armentières |
11/12/2011 Villeneuve d'Ascq |
|||||||||
| Ecole de judo (G) | ALLAOUI Mehdi | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | BECUWE Lilian | 2ème | 1er |
|||||||||
| Ecole de judo (G) | BENRAAD Djawad | --- | 4ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | BILLORE Tom | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | BOUBEKEUR Bilel | 3ème | --- |
|||||||||
| Ecole de judo (G) | CALAIS Gauthier | 3ème | 1er |
|||||||||
| Ecole de judo (G) | CHARIK Ilian | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (F) | DEFOOR Constance | 1ère | 1ère |
|||||||||
| Ecole de judo (G) | DINARD Augustin | --- | 2ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | DUBREUCQ Thomas | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | EMPIS Youriss | 2ème | 2ème |
|||||||||
| Ecole de judo (G) | GOCHON Valentin | --- | 2ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | KIJOWSKI EKOU Mathys | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (F) | LAHMAR Emily | --- | 2ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | LANGLET Elliot | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | LECOUSTRE Josselin | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (F) | LEFEBVRE Sidonie | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | LEVERT Raphael | --- | 4ème | |||||||||
| Ecole de judo (F) | MORAINVILLERS Maelysse | --- | 3ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | NIEDZWIECKI Théo | 1er | 1er |
|||||||||
| Ecole de judo (G) | MAGUEUR Pierrick | 1er | --- |
|||||||||
| Ecole de judo (F) | MAES Lisa | --- | 4ème | |||||||||
| Ecole de judo (G) | SAERENS Adrien | 3ème | 2ème |
|||||||||
| Ecole de judo (G) | SEMAICI Issam | --- | 4ème | |||||||||
| Ecole de judo (F) | VORK Elea | --- | 2ème | |||||||||